Ending | Count |
---|---|
El más reciente» | 482 |
significado no difiere. | 420 |
la lengua espa? | 419 |
diccionario en espa? | 419 |
en esta página! | 122 |
todo el mundo. | 62 |
de la ciudad. | 54 |
medios de comunicaci? | 43 |
en el mundo. | 42 |
de la Región. | 41 |
en el mercado. | 39 |
de la Empresa. | 37 |
de la misma. | 37 |
de la vida. | 33 |
Universidad de Chile. | 32 |
de nuestros clientes. | 30 |
de los mismos. | 29 |
de la poblaci? | 29 |
en el país. | 27 |
de la organizaci? | 27 |
de la Revoluci? | 27 |
de los pa? | 26 |
Accesorios para Veh? | 26 |
a sus necesidades. | 25 |
a nivel mundial. | 24 |
de la pol? | 24 |
y mucho más. | 24 |
el medio ambiente. | 23 |
los Estados Unidos. | 23 |
años de edad. | 22 |
We find the most frequent sentence endings consisting of three words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV